自作パソコンを表でまとめてみました
「自作パソコンを作りたいけど、何を選べばいいのか分からない」という
初心者の方は自作パソコンの価格表をまとめてみましたので
参考にしてくれると幸いです
この価格表のコンセプトはCPU Ryzenと価格と性能重視で選んでいます
PCケースの見た目がかっこいい、自作パソコンを光らせたい方向けではありません
かっこいいPCケースがたくさんありますが価格が高くなってしまいます
光らせたい場合もお金が掛かりますので初心者の方にはオススメしません
予算に余裕がある方はかっこよくしたり光らせたりしても良いと思います
5万円台 格安ゲーミングPC
品名 | 商品 | 参考価格 |
CPU | AMD CPU Ryzen 5 2400G | ¥16,200 |
CPUクーラー | AMD Wraith Stealth Cooler | ¥0 |
マザーボード | ASRock AMD Ryzen AB350M-HDV R4.0 | ¥6,932 |
メモリ | Crucial by Micron PC4-19200(DDR4-2400) 4GB×2枚 | ¥4,727 |
SSD | キングストン Kingston SSD 480GB 2.5インチ | ¥5,795 |
HDD | なし | ¥0 |
電源ユニット | 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS 400W ATX電源 | ¥3,023 |
グラフィックボード | Radeon RX Vega11グラフィックス搭載 | ¥0 |
PCケース | Thermaltake Versa H17 | ¥2,973 |
CPUグリス | なし | ¥0 |
OS | Microsoft Windows10 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 | ¥15,101 |
合計金額 | ¥54,751 |
メリット
・格安
・ほとんどのゲームプレイが可能
このプランでは格安の所がメリットです
Radeon RX Vega11グラフィックス搭載しており設定次第では
ほとんどゲームが普通にプレイ出来ます
例えばFF14が遊べるとか聞いたことがあります
デメリット
・動画編集や重たいゲーム(FPS系など)は厳しい
・拡張性は少ない
動画編集はスペック不足で無理です
メモリが4GB×2枚で合計8GB搭載していますが
ゲームしながら攻略サイトなど見るとメモリがギリギリなる可能があります
予算がある方はメモリを16GBにする事をオススメします
10万 コスパゲーミングPC
品名 | 商品 | 参考価格 |
CPU | AMD Ryzen 5 3600 | ¥26,135 |
CPUクーラー | AMD Wraith Stealth Cooler | ¥0 |
マザーボード | ASRock AMD B450M Pro4 | ¥8,320 |
メモリ | ADATA DDR4-2666MHz 8GB×2枚 | ¥7,731 |
SSD | キングストン Kingston SSD 480GB 2.5インチ | ¥5,795 |
HDD | Seagate BarraCuda 3.5″ 1TB 内蔵ハードディスク HDD | ¥4,121 |
電源ユニット | Corsair CX650M 80PLUS BRONZE認定 | ¥6,486 |
グラフィックボード | ASRock グラフィックボード AMD RX590 | ¥23,212 |
PCケース | Thermaltake Versa H17 | ¥2,973 |
CPUグリス | なし | ¥0 |
OS | Microsoft Windows10 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 | ¥15,101 |
合計金額 | ¥99,874 |
メリット
・フルHDのゲームが動く
・フルHDの低品質でのゲーム配信
・マルチタスクが可能
・容量の合計が約1.5TBある
・動画編集などの重たい作業が可能
・拡張性が多め
・コスパゲーミング
軽いゲームのプレイは出来ます
重たいゲームは60fpsが超えるか超えないぐらいで動かせる
フルHDのゲームが可能です
デメリット
・オーバークロックはやや厳しい
オーバークロック用のCPU、メモリではないのでやめた方が良い
定格にする事をオススメします
15万 ゲーミングPC
品名 | 商品 | 参考価格 |
CPU | AMD Ryzen 7 3700X | ¥43,418 |
CPUクーラー | AMD Wraith Prism Cooler | ¥0 |
マザーボード | ASRock AMD X470 MASTER SLI | ¥15,797 |
メモリ | ADATA DDR4-2666MHz 8GB×2枚 | ¥7,731 |
SSD | キングストン Kingston SSD 480GB 2.5インチ | ¥5,795 |
HDD | Seagate BarraCuda 3.5″ 4TB 内蔵ハードディスク HDD | ¥7,614 |
電源ユニット | Antec NE750 GOLD 80PLUS GOLD認証 | ¥9,539 |
グラフィックボード | MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G | ¥40,812 |
PCケース | Thermaltake Versa H17 | ¥2,973 |
CPUグリス | なし | ¥0 |
OS | Microsoft Windows10 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 | ¥15,101 |
合計金額 | ¥148,780 |
メリット
・フルHDのゲームが動く
・フルHDの低品質でのゲーム配信
・マルチタスクが可能
・容量の合計が約4.5TBある
・動画編集などの重たい作業が可能
・マザボのインターフェースが多め
・拡張性が多め
・オーバークロックは可能
デメリット
・メモリのオーバークロックは厳しい
20万 ゲーム実況配信向けゲーミングPC
品名 | 商品 | 参考価格 |
CPU | AMD Ryzen 7 3700X | ¥43,418 |
CPUクーラー | 忍者五 SCNJ-5000 大型サイドフロー型 CPUクーラー | ¥6,980 |
マザーボード | ASRock AMD X570 Phantom Gaming 4 | ¥21,155 |
メモリ | ADATA DDR4-2666MHz 8GB×2枚 | ¥7,731 |
SSD | SSD M.2 2280 NVMe PCI-E Gen.4 x 4(NVMe 1.3) PG3VNFシリーズ 1TB | ¥29,980 |
HDD | Seagate BarraCuda 3.5″ 4TB 内蔵ハードディスク HDD | ¥7,614 |
電源ユニット | Antec NE750 GOLD 80PLUS GOLD認証 | ¥9,539 |
グラフィックボード | SAPPHIRE サファイア RADEON RX 5700 XT 8G | ¥49,147 |
PCケース | Thermaltake Versa H26 Black /w casefan ミドルタワー型PCケース | ¥4,300 |
CPUグリス | Thermal Grizzly社製 オーバークロック用 1g | ¥736 |
OS | Microsoft Windows10 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 | ¥15,101 |
合計金額 | ¥195,701 |
メリット
・フルHDのゲームが動く
・フルHDの中品質でのゲーム配信
・マルチタスクが可能
・容量の合計が約5TBある
・動画編集などの重たい作業が可能
・マザボのインターフェースが多め
・拡張性が多め
・オーバークロックは可能
CPUクーラーは120㎜デュアルファンの空冷で冷やします
性能がいいので問題なく冷やせます
ゲームによって変わりますが、重たいゲームは120fpsぐらいで動かせる
GeForce RTX 2070に近い性能があります
予算がある方はAMDのグラボをGeForceに変えても良いかもしれません
デメリット
特になし
30万 ハイエンドゲーミングPC
品名 | 商品 | 参考価格 |
CPU | AMD Ryzen 9 3900X | ¥65,236 |
CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB 水冷CPUクーラー | ¥19,735 |
マザーボード | ASRock AMD X570 Phantom Gaming X | ¥48,866 |
メモリ | CORSAIR DDR4 メモリモジュール VENGEANCE LPX シリーズ 8GB×2枚キット | ¥26,413 |
SSD | SSD M.2 2280 NVMe PCI-E Gen.4 x 4(NVMe 1.3) PG3VNFシリーズ 1TB | ¥29,980 |
HDD | Seagate BarraCuda 3.5″ 4TB 内蔵ハードディスク HDD | ¥7,614 |
電源ユニット | Antec NE750 GOLD 80PLUS GOLD認証 | ¥9,539 |
グラフィックボード | MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC | ¥72,209 |
PCケース | Thermaltake Versa H26 Black /w casefan ミドルタワー型PCケース | ¥4,300 |
CPUグリス | Thermal Grizzly社製 オーバークロック用 1g | ¥736 |
OS | Microsoft Windows10 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 | ¥15,101 |
合計金額 | ¥299,729 |
メリット
・フルHDのゲームが動く
・フルHDの高品質でのゲーム配信
・マルチタスクが可能
・容量の合計が約5TBある
・動画編集などの重たい作業が可能
・マザボのインターフェースが多め
・拡張性が多め
・オーバークロックは可能
空冷より水冷が冷えますので冷却問題は大丈夫です
144Hzのゲーミングモニターを活用できる
デメリット
・特になし
50万 ウルトラハイエンドゲーミングPC
品名 | 商品 | 参考価格 |
CPU | AMD Ryzen 9 3900X | ¥65,236 |
CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB 水冷CPUクーラー | ¥19,735 |
マザーボード | MSI MEG X570 ACE ATX マザーボード | ¥49,964 |
メモリ | G。Skill 16 GB ( 2 x 8 GB ) TridentZシリーズddr4 pc4 – 36000 4500 MHz | ¥68,981 |
SSD | SSD M.2 2280 NVMe PCI-E Gen.4 x 4(NVMe 1.3) PG3VNFシリーズ 2TB | ¥59,800 |
SSD | SUNEAST サンイースト SSD 内蔵SSD 2TB 2.5インチ SATA3.0 6Gb/s | ¥25,690 |
HDD | Seagate BarraCuda 3.5″ 4TB 内蔵ハードディスク HDD | ¥7,614 |
電源ユニット | Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB 1200W PC電源ユニット | ¥19,605 |
グラフィックボード | GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO | ¥159,900 |
PCケース | Thermaltake Versa H26 Black /w casefan ミドルタワー型PCケース | ¥4,300 |
CPUグリス | Thermal Grizzly社製 オーバークロック用 1g | ¥736 |
OS | Microsoft Windows10 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 | ¥15,101 |
合計金額 | ¥496,662 |
メリット
・4Kのゲームが動く
・フルHDの最高品質でのゲーム配信
・マルチタスクが可能
・容量の合計が約8TBある
・動画編集などの重たい作業が可能
・マザボのインターフェースが多め
・拡張性が多め
・オーバークロックは可能
4Kモニターや144Hzのゲーミングモニターを活用できる
デメリット
特になし
おまけ
小型ゲーミング作りたい向けの方に選んでみました
重いゲーミングは設定よってほとんどのゲームはプレイ出来ます
6万円台ASRock DeskMini
品名 | 商品 | 参考価格 |
CPU | AMD CPU Ryzen 5 2400G | ¥16,200 |
CPUクーラー | CPUクーラー付属 | ¥0 |
マザーボード | Mini-STX マザーボード A300M-STX内蔵 | ¥0 |
メモリ | シリコンパワー ノートPC用メモリ DDR4-2666(PC4-21300) 8GB×2枚 | ¥9,390 |
SSD | キングストン Kingston SSD 480GB 2.5インチ | ¥5,795 |
HDD | なし | ¥0 |
電源ユニット | 120W/19V ACアダプター | ¥0 |
グラフィックボード | Radeon RX Vega11グラフィックス搭載 | ¥0 |
PCケース | ASRock AMD A300 チップセット搭載 | ¥16,996 |
CPUグリス | なし | ¥0 |
OS | Microsoft Windows10 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 | ¥15,101 |
合計金額 | ¥63,482 |
メリット
・小型ゲーミング
・ほとんどのゲームプレイが可能
デメリット
・動画編集や重たいゲーム(FPS系など)は厳しい
・拡張性は少ない
小型ゲーミングでオーバークロックしたい方はメモリをDDR4-3000以上にした方が良いです
ASRock DeskMini用のオプション
品名 | 商品 | 参考価格 |
オプションキット | ASRock DeskMini用Wi-Fiキット D | ¥3,220 |
ASRock DeskMini用 USB2.0ポート追加ケーブル | ¥1,875 | |
ASRock DESKMINI A300/310/110用VESAマウントキット | ¥1,964 | |
合計金額 | ¥7,059 |
小型ゲーミングの環境が良くなるキットです
オプション無しでも動きます
予算がある方購入しても良いかもしれません
最後に
いろんなプランを考えていましたがどうでしょうか
自分にあったゲーミングは見つかりましたか?
個人的には自作パソコン初心者の方、ゲームだけをプレイする方は
10万 ~15万オススメします
ゲーム実況配信をする方は20万~50万のプランをオススメします
自分に合ったプランを参考にし少し変更しても良いかもしれません
参考にしてくれると幸いです